工程案例
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:張國(guó)良
電話:13581870952
微信號(hào):13581870952
電話:400-0808-925
電話:400-0808-926
網(wǎng)址:www.xykmall.com
微信:1358-187-0952
郵箱:746272534@QQ.com
QQ號(hào):746272534
地址:北京市大興區(qū)西紅門(mén)星光視界中心1A座308?
電話:13581870952
微信號(hào):13581870952
電話:400-0808-925
電話:400-0808-926
網(wǎng)址:www.xykmall.com
微信:1358-187-0952
郵箱:746272534@QQ.com
QQ號(hào):746272534
地址:北京市大興區(qū)西紅門(mén)星光視界中心1A座308?
展開(kāi)左側(cè)
北京瑞丁英語(yǔ)幼兒園格力多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)安裝案例
項(xiàng)目名稱(chēng):瑞丁英語(yǔ)幼兒園
項(xiàng)目地址:朝陽(yáng)區(qū)域清街2號(hào)院
節(jié)能、靜音、舒適。
項(xiàng)目方案:
安裝使用設(shè)備:格力中央空調(diào)GVM5全直流變頻多聯(lián)機(jī)組
格力多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)報(bào)價(jià)表
3、按需分配,自動(dòng)調(diào)節(jié)空調(diào)自身負(fù)荷,快速運(yùn)轉(zhuǎn),節(jié)能環(huán)保更舒適。
4、智能控制,方便省心。
項(xiàng)目地址:朝陽(yáng)區(qū)域清街2號(hào)院
項(xiàng)目簡(jiǎn)介:我公司受委托人齊先生之托,對(duì)建筑進(jìn)行中央空調(diào)的設(shè)計(jì)與安裝。
項(xiàng)目需求:節(jié)能、靜音、舒適。
項(xiàng)目方案:
安裝使用設(shè)備:格力中央空調(diào)GVM5全直流變頻多聯(lián)機(jī)組
格力多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)報(bào)價(jià)表
格力多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)報(bào)價(jià) | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位(人民幣):元 | |
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 合價(jià) | 備注 |
一、設(shè)備 | |||||||
1 | 風(fēng)管式室內(nèi)機(jī) | GMV-NR28PL/A | 2 | 臺(tái) | 1897.00 | 3794.00 | 格力 |
2 | 天井式室內(nèi)機(jī) | GMV-NR28T/A | 1 | 臺(tái) | 2888.00 | 2888.00 | 格力 |
3 | 天井式室內(nèi)機(jī) | GMV-NR36T/A | 7 | 臺(tái) | 2998.00 | 20986.00 | 格力 |
4 | 天井式室內(nèi)機(jī) | GMV-NR63T/A | 1 | 臺(tái) | 3629.00 | 3629.00 | 格力 |
5 | 天井式室內(nèi)機(jī) | GMV-NR71T/A | 2 | 臺(tái) | 3695.00 | 7390.00 | 格力 |
6 | 天井式室內(nèi)機(jī) | GMV-NR80T/A | 6 | 臺(tái) | 3848.00 | 23088.00 | 格力 |
7 | 天井式室內(nèi)機(jī) | GMV-NR100T/A | 4 | 臺(tái) | 4069.00 | 16276.00 | 格力 |
8 | 直流變頻多聯(lián)外機(jī)(R410A) | GMV-615WM/B | 2 | 臺(tái) | 46282.00 | 92564.00 | 格力 |
9 | 設(shè)備小計(jì) | ¥170,615.00 | |||||
二、安裝工程 | |||||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 合價(jià) | 備注 |
1 | 銅管分歧管 | 21 | 對(duì) | 75.00 | 1575.00 | 410A專(zhuān)用 | |
2 | 410A厚壁專(zhuān)用銅管 | Ф6.35 | 120 | 米 | 28.00 | 3360.00 | 410A專(zhuān)用 |
3 | Ф9.53 | 135 | 米 | 37.00 | 4995.00 | 412A專(zhuān)用 | |
4 | Ф12.7 | 110 | 米 | 45.00 | 4950.00 | 410A專(zhuān)用 | |
5 | Ф15.9 | 80 | 米 | 56.00 | 4480.00 | 410A專(zhuān)用 | |
6 | Ф19.0 | 80 | 米 | 65.00 | 5200.00 | 412A專(zhuān)用 | |
7 | Ф22.2 | 76 | 米 | 83.00 | 6308.00 | 410A專(zhuān)用 | |
8 | Ф28.6 | 88 | 米 | 98.00 | 8624.00 | 410A專(zhuān)用 | |
9 | 銅管橡塑保溫管 | Ф6.35 | 120 | 米 | 3.00 | 360.00 | 橡塑保溫管 |
10 | Ф9.53 | 135 | 米 | 3.50 | 472.50 | 橡塑保溫管 | |
11 | Ф12.7 | 110 | 米 | 4.00 | 440.00 | 橡塑保溫管 | |
12 | Ф15.9 | 80 | 米 | 4.50 | 360.00 | 橡塑保溫管 | |
13 | Ф19.0 | 80 | 米 | 5.00 | 400.00 | 橡塑保溫管 | |
14 | Ф22.2 | 76 | 米 | 5.50 | 418.00 | 橡塑保溫管 | |
15 | Ф28.6 | 88 | 米 | 6.00 | 528.00 | 橡塑保溫管 | |
16 | 冷凝水水管 | DN25 | 75 | 米 | 12.00 | 900.00 | U-PVC管 |
17 | DN25 | 80 | 米 | 2.50 | 200.00 | 橡塑保溫管 | |
18 | 冷凝水水管保溫 | DN32 | 75 | 米 | 18.00 | 1350.00 | U-PVC管 |
19 | DN32 | 80 | 米 | 3.00 | 240.00 | 橡塑保溫管 | |
20 | 風(fēng)管 | δ=0.6mm國(guó)標(biāo)鍍鋅鋼板制作 | 4 | ㎡ | 110.00 | 440.00 | 國(guó)標(biāo) |
21 | 風(fēng)管保溫 | 4 | ㎡ | 35.00 | 140.00 | 國(guó)標(biāo) | |
22 | 雙層百葉出風(fēng)口 | 4 | 個(gè) | 65.00 | 260.00 | 鋁合金噴塑訂制 | |
23 | 可開(kāi)固定百葉回風(fēng)口 | 帶過(guò)濾網(wǎng) | 2 | 個(gè) | 95.00 | 190.00 | 鋁合金噴塑訂制 |
24 | 制冷劑 | 410a | 20 | 公斤 | 120.00 | 2400.00 | 國(guó)標(biāo) |
25 | 屏蔽線 | 2*0.75mm | 200 | 米 | 6.00 | 1200.00 | 國(guó)標(biāo) |
26 | 室內(nèi)機(jī)安裝輔材費(fèi) | 23 | 臺(tái) | 120.00 | 2760.00 | 通絲、吊桿、扎帶、管件等 | |
27 | 室內(nèi)機(jī)安裝費(fèi) | 23 | 臺(tái) | 750.00 | 17250.00 | ||
28 | 室外機(jī)安裝費(fèi) | 2 | 臺(tái) | 1800.00 | 3600.00 | ||
稅金 稅,票 | 不含 | 0 | 0.00 | ||||
安裝小計(jì): | ¥73,400.50 | ||||||
工程總計(jì): | ¥244,015.50 | ||||||
?人民幣大寫(xiě): | RMB貳拾肆萬(wàn)肆仟零壹拾伍.伍 |
機(jī)組特點(diǎn):
1、格力GMV5系列之路變頻多聯(lián)機(jī)采用新的直流變頻技術(shù),并進(jìn)一步優(yōu)化空調(diào)系統(tǒng),節(jié)能性進(jìn)一步提升。高單機(jī)能效比可達(dá)6.45,遠(yuǎn)超國(guó)家一級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)。
2、壓縮機(jī)靜音優(yōu)化設(shè)計(jì),大大減低運(yùn)轉(zhuǎn)噪音。3、按需分配,自動(dòng)調(diào)節(jié)空調(diào)自身負(fù)荷,快速運(yùn)轉(zhuǎn),節(jié)能環(huán)保更舒適。
4、智能控制,方便省心。